BIN NO JAN 2014
1051374 | 2013-14 | January | NSKS11779F | 24Q | 1049011 | 1 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKJ02283B | 24Q | 1049011 | 2 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD03013D | 24Q | 1049011 | 3 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02200C | 24Q | 1049011 | 4 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA04025A | 26Q | 1049011 | 5 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00230G | 24Q | 1049011 | 6 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05003F | 26Q | 1049011 | 7 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02932G | 24Q | 1049011 | 8 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01597B | 24Q | 1049011 | 9 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00099B | 24Q | 1049011 | 10 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02665F | 24Q | 1049011 | 11 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02764G | 24Q | 1049011 | 12 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS08458C | 24Q | 1049011 | 13 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00308A | 26Q | 1049011 | 14 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKC01419F | 26Q | 1049011 | 15 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02741E | 26Q | 1049011 | 16 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKC01014G | 24Q | 1049011 | 17 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS06463C | 26Q | 1049011 | 18 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03134F | 26Q | 1049011 | 19 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01190A | 24Q | 1049011 | 20 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS08398F | 24Q | 1049011 | 21 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05264A | 26Q | 1049011 | 22 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02385F | 24Q | 1049011 | 23 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00720G | 24Q | 1049011 | 24 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01020F | 24Q | 1049011 | 25 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD01763G | 24Q | 1049011 | 26 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01431D | 24Q | 1049011 | 27 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02658F | 26Q | 1049011 | 28 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00884C | 24Q | 1049011 | 29 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00679A | 26Q | 1049011 | 30 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02301F | 26Q | 1049011 | 31 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG04895C | 24Q | 1049011 | 32 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00883B | 26Q | 1049011 | 33 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00725E | 24Q | 1049011 | 34 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS10365F | 26Q | 1049011 | 35 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKL01347D | 24Q | 1049011 | 36 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00441A | 26Q | 1049011 | 37 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00452E | 26Q | 1049011 | 38 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02274G | 26Q | 1049011 | 39 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02368C | 24Q | 1049011 | 40 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA06189B | 24Q | 1049011 | 41 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03562G | 24Q | 1049011 | 42 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02471A | 24Q | 1049011 | 43 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKE00810F | 24Q | 1049011 | 44 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02658F | 24Q | 1049011 | 45 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKP02094B | 24Q | 1049011 | 46 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02303A | 26Q | 1049011 | 47 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKC02670D | 24Q | 1049011 | 48 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA02099G | 24Q | 1049011 | 49 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02697C | 24Q | 1049011 | 50 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA05523A | 24Q | 1049011 | 51 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01766C | 24Q | 1049011 | 52 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00177C | 26Q | 1049011 | 53 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01099A | 24Q | 1049011 | 54 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00889A | 26Q | 1049011 | 55 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03562G | 26Q | 1049011 | 56 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05264A | 24Q | 1049011 | 57 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00321G | 26Q | 1049011 | 58 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02270C | 26Q | 1049011 | 59 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02739C | 24Q | 1049011 | 60 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01808C | 24Q | 1049011 | 61 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01206C | 24Q | 1049011 | 62 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00699G | 24Q | 1049011 | 63 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02267G | 24Q | 1049011 | 64 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02814A | 24Q | 1049011 | 65 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS03564B | 26Q | 1049011 | 66 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02714F | 24Q | 1049011 | 67 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02344G | 26Q | 1049011 | 68 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02275A | 24Q | 1049011 | 69 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA04025A | 24Q | 1049011 | 70 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00177C | 24Q | 1049011 | 71 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD03927A | 24Q | 1049011 | 72 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKP02971D | 24Q | 1049011 | 73 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKM05542F | 24Q | 1049011 | 74 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG04994D | 24Q | 1049011 | 75 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00446F | 26Q | 1049011 | 76 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01196G | 24Q | 1049011 | 77 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02741E | 24Q | 1049011 | 78 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKE00133A | 24Q | 1049011 | 79 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03523C | 26Q | 1049011 | 80 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS04079F | 26Q | 1049011 | 81 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05086E | 24Q | 1049011 | 82 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00311D | 26Q | 1049011 | 83 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD03013D | 26Q | 1049011 | 84 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00683E | 24Q | 1049011 | 85 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02721F | 24Q | 1049011 | 86 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01398F | 26Q | 1049011 | 87 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01098G | 24Q | 1049011 | 88 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS06463C | 24Q | 1049011 | 89 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00790G | 24Q | 1049011 | 90 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS09750G | 24Q | 1049011 | 91 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05002E | 24Q | 1049011 | 92 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02679F | 24Q | 1049011 | 93 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01091G | 26Q | 1049011 | 94 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKE00122D | 24Q | 1049011 | 95 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02622E | 26Q | 1049011 | 96 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00889A | 24Q | 1049011 | 97 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03711B | 24Q | 1049011 | 98 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01767D | 24Q | 1049011 | 99 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD01765B | 24Q | 1049011 | 100 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01652A | 26Q | 1049011 | 101 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD03247G | 24Q | 1049011 | 102 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA06517A | 24Q | 1049011 | 103 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00882A | 24Q | 1049011 | 104 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05002E | 26Q | 1049011 | 105 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03272D | 26Q | 1049011 | 106 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA04531C | 24Q | 1049011 | 107 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02300E | 26Q | 1049011 | 108 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02440E | 26Q | 1049011 | 109 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02786A | 24Q | 1049011 | 110 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKM05541E | 24Q | 1049011 | 111 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02598B | 24Q | 1049011 | 112 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00237G | 24Q | 1049011 | 113 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01766C | 26Q | 1049011 | 114 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA04477E | 24Q | 1049011 | 115 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02368C | 26Q | 1049011 | 116 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00679A | 24Q | 1049011 | 117 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00883B | 24Q | 1049011 | 118 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03232F | 24Q | 1049011 | 119 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01765B | 26Q | 1049011 | 120 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00703D | 24Q | 1049011 | 121 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02688A | 26Q | 1049011 | 122 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01435A | 26Q | 1049011 | 123 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02705D | 26Q | 1049011 | 124 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02678E | 24Q | 1049011 | 125 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD01077G | 24Q | 1049011 | 126 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKH01780C | 24Q | 1049011 | 127 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT03194C | 24Q | 1049011 | 128 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00887F | 24Q | 1049011 | 129 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02765A | 24Q | 1049011 | 130 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKH01584C | 24Q | 1049011 | 131 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02440E | 24Q | 1049011 | 132 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR00845F | 24Q | 1049011 | 133 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02342E | 26Q | 1049011 | 134 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKJ01712E | 24Q | 1049011 | 135 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01435A | 24Q | 1049011 | 136 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS09867E | 24Q | 1049011 | 137 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02736G | 26Q | 1049011 | 138 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01100B | 24Q | 1049011 | 139 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00308A | 26Q | 1049011 | 140 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS09020E | 26Q | 1049011 | 141 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00307G | 24Q | 1049011 | 142 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00886E | 26Q | 1049011 | 143 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKM05524B | 24Q | 1049011 | 144 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD01677E | 24Q | 1049011 | 145 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01190A | 26Q | 1049011 | 146 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS10365F | 24Q | 1049011 | 147 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS11334B | 24Q | 1049011 | 148 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00230G | 26Q | 1049011 | 149 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKF00258G | 24Q | 1049011 | 150 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKO00474F | 24Q | 1049011 | 151 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS08398F | 26Q | 1049011 | 152 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02863A | 26Q | 1049011 | 153 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA01452D | 24Q | 1049011 | 154 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00759D | 24Q | 1049011 | 155 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD01950E | 26Q | 1049011 | 156 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG05086E | 26Q | 1049011 | 157 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00341F | 24Q | 1049011 | 158 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02470G | 24Q | 1049011 | 159 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02671E | 24Q | 1049011 | 160 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKJ01719E | 24Q | 1049011 | 161 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00099B | 26Q | 1049011 | 162 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02262B | 26Q | 1049011 | 163 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKP03054C | 26Q | 1049011 | 164 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01652A | 24Q | 1049011 | 165 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02097E | 24Q | 1049011 | 166 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02097E | 26Q | 1049011 | 167 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA06230A | 24Q | 1049011 | 168 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02736G | 24Q | 1049011 | 169 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA02644F | 24Q | 1049011 | 170 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02346B | 24Q | 1049011 | 171 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02346B | 26Q | 1049011 | 172 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS03564B | 24Q | 1049011 | 173 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00884C | 26Q | 1049011 | 174 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00886E | 24Q | 1049011 | 175 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT03221B | 26Q | 1049011 | 176 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR01812G | 24Q | 1049011 | 177 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | BRDD01592D | 24Q | 1049011 | 178 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00429C | 24Q | 1049011 | 179 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKC01595G | 24Q | 1049011 | 180 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02444B | 24Q | 1049011 | 181 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02271D | 26Q | 1049011 | 182 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02745B | 24Q | 1049011 | 183 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS11665D | 26Q | 1049011 | 184 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02655C | 24Q | 1049011 | 185 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG04717G | 24Q | 1049011 | 186 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01770G | 26Q | 1049011 | 187 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01097F | 24Q | 1049011 | 188 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA03966E | 24Q | 1049011 | 189 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS08813A | 24Q | 1049011 | 190 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00721A | 24Q | 1049011 | 191 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00208F | 24Q | 1049011 | 192 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKC01290C | 24Q | 1049011 | 193 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT03046B | 24Q | 1049011 | 194 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS13346E | 24Q | 1049011 | 195 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02276B | 24Q | 1049011 | 196 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT01574G | 26Q | 1049011 | 197 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03533F | 26Q | 1049011 | 198 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02740D | 24Q | 1049011 | 199 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA01519A | 24Q | 1049011 | 200 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03258D | 26Q | 1049011 | 201 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKO00316B | 24Q | 1049011 | 202 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02874E | 26Q | 1049011 | 203 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKP01523E | 24Q | 1049011 | 204 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKM05575D | 24Q | 1049011 | 205 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKE00125G | 24Q | 1049011 | 206 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKN02929D | 24Q | 1049011 | 207 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA02883G | 24Q | 1049011 | 208 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKM02461E | 24Q | 1049011 | 209 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKO00316B | 26Q | 1049011 | 210 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKA03949B | 24Q | 1049011 | 211 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD02838D | 24Q | 1049011 | 212 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG03226G | 26Q | 1049011 | 213 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKP01523E | 26Q | 1049011 | 214 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01287G | 26Q | 1049011 | 215 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01432E | 24Q | 1049011 | 216 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS09020E | 24Q | 1049011 | 217 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02302G | 26Q | 1049011 | 218 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR04466A | 24Q | 1049011 | 219 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02612B | 26Q | 1049011 | 220 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00888G | 26Q | 1049011 | 221 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT01574G | 24Q | 1049011 | 222 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI00272G | 24Q | 1049011 | 223 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKI01092A | 24Q | 1049011 | 224 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00703D | 26Q | 1049011 | 225 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS08458C | 26Q | 1049011 | 226 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01433F | 24Q | 1049011 | 227 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01495E | 26Q | 1049011 | 228 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKD00875A | 24Q | 1049011 | 229 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01770G | 24Q | 1049011 | 230 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG01723B | 24Q | 1049011 | 231 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02276B | 24Q | 1049011 | 232 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKP03049E | 24Q | 1049011 | 233 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKS10516C | 24Q | 1049011 | 234 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKC00876B | 24Q | 1049011 | 235 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG02263C | 24Q | 1049011 | 236 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKT02738B | 24Q | 1049011 | 237 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00885D | 24Q | 1049011 | 238 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKG00902G | 24Q | 1049011 | 239 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKW00337B | 26Q | 1049011 | 240 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
1051374 | 2013-14 | January | NSKR02577B | 24Q | 1049011 | 241 | 31/01/2014 | 051180100000282 | Original |
